Probleemoplossing | ||||||
Diagnose / onderzoekskosten | 27,50 | Email instellen | 27,50 | |||
Computer / laptop APK | 52,60 | |||||
Virus verwijderen | 42,00 | Reparatie | ||||
Spyware verwijderen | 35,00 | Computer reparatie (exclusief onderdelen) | 52,60 | |||
PC opschonen / onderhoud / updates / installatie | 52,60 | Laptop reparatie (onderzoek) | 52,60 | |||
Computer / laptop herinstallatie | 72,50 | Laptop reparatie niet gerelateerd aan scherm, m.u.v. moederbord | 52,60 | |||
Laptop reparatie aan scherm, inclusief onderdelen | 252,50 | |||||
Upgrade | Aan huis | |||||
Grotere harddisk bijplaatsen (+ prijs harddisk) | 32,00 | Voorrijkosten (inclusief 1e halfuur, daarna per kwartier € 13,15) | 37,50 | |||
meerprijs: bestanden overzetten | 32,00 | |||||
Meer intern geheugen (+ prijs geheugen) | 32,00 | ADSL / Kabel internet | ||||
Betere videokaart (+ prijs videokaart) | 32,00 | Aansluiten inclusief 1 computer / laptop | 42,50 | |||
Zwaardere voeding (+ prijs voeding) | 32,00 | meerprijs per computer / laptop | 32,00 | |||
Overstappen naar Windows 8.1 / 10 (+ prijs Windows) | 32,00 | |||||
meerprijs: bestanden overzetten | 32,00 | Draadloos internet | ||||
meerprijs: overige programma's per uur | 32,00 | Installatie draadloos internet (+ prijs WAP), inclusief 1 PC | 72,50 | |||
Migratie instellingen oud > nieuw | 32,00 | Extra computer / laptop | 32,00 | |||
Back-up | Uurtarief | |||||
Back-up bestanden op CD/externe HDD (+prijs CD's / HDD) | 32,00 | Afrekenen per kwartier | 52,60 | |||
Overige diensten en producten worden aangeboden middels een op maat gemaakte offerte, neem hiervoor contact op met ICT First. | ||||||
Alle prijzen in Euro's en inclusief 21% BTW |
© 2021 ICT First